赔率筛选: 从最小 到最大 共[--/--]家 下载到EXCEL
全部公司
主流公司
交易所
非交易所
序号 | 公司 | 赔率 | 概率 | 凯利指数 | 变化时间 | 加入对比 | |||||||||
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | |||||||||
等待动态加载 | |||||||||||||||
最高值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最低值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
平均值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
离散值 | - | - | - | ||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||
更新时间:2011-12-25 20:25:12 |
为主流公司标示,代表赔率(水位)上升,代表赔率(水位)下降,点击赔率数据能查看相应变化轨迹。
为交易所,其指数不记入最低值、最高值、平均值的统计。
表示上次数据更新在5分钟之内 表示上次数据更新在5~30分钟之内 表示上次数据更新在30~60分钟之内