联赛积分榜
珀斯光荣 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | 排名 |
总 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10/10 | 0 | 9 | 6 |
主 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | 1 | 11 |
客 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7/4 | 3 | 8 | 2 |
中岸水手 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | 排名 |
总 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7/12 | -5 | 7 | 11 |
主 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 | 8 |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | -4 | 3 | 10 |
- - 平均进球 -
- - 平均失球 -
- - 大球比例 -
历史交战
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 | 欧指 | 亚指 | 大小 |
澳洲甲 | 19-04-07 | 中岸水手 | 0-3 | 珀斯光荣 | 胜 | 6.95 4.98 1.38 | 受一球/球半 赢 | 3球 小 |
澳洲甲 | 18-12-31 | 中岸水手 | 1-4 | 珀斯光荣 | 胜 | 4.59 3.73 1.70 | 受一球 赢 | 2.5/3球 大 |
澳洲甲 | 18-11-25 | 珀斯光荣 | 3-2 | 中岸水手 | 胜 | 1.36 4.85 7.47 | 半球/一球 赢 | 2.5/3球 大 |
澳洲甲 | 18-03-10 | 珀斯光荣 | 3-1 | 中岸水手 | 胜 | 2.08 3.57 3.19 | 平手/半球 赢 | 3球 大 |
澳洲甲 | 17-12-03 | 中岸水手 | 1-0 | 珀斯光荣 | 负 | 1.85 3.82 3.67 | 平手 输 | 2.5/3球 小 |
澳洲甲 | 17-10-22 | 珀斯光荣 | 2-1 | 中岸水手 | 胜 | 1.65 4.23 4.27 | 半球/一球 赢 | 3球 小 |
澳洲甲 | 17-01-28 | 中岸水手 | 2-0 | 珀斯光荣 | 负 | 3.45 3.76 1.92 | 受平手/半球 输 | 3球 小 |
澳洲甲 | 16-11-24 | 中岸水手 | 2-0 | 珀斯光荣 | 负 | 3.34 3.59 2.00 | 受半球 输 | 3球 小 |
澳洲甲 | 16-10-08 | 珀斯光荣 | 3-3 | 中岸水手 | 平 | 1.45 4.41 6.22 | 一球 输 | 2.5/3球 大 |
澳洲甲 | 16-03-12 | 珀斯光荣 | 4-0 | 中岸水手 | 胜 | 1.37 4.85 6.88 | 一球 赢 | 3球 大 |
澳洲甲 | 15-12-12 | 珀斯光荣 | 2-1 | 中岸水手 | 胜 | 1.93 3.48 3.61 | 半球 赢 | 2.5/3球 大 |
澳洲甲 | 15-10-10 | 中岸水手 | 3-2 | 珀斯光荣 | 负 | 2.48 3.16 2.73 | 平手 输 | 2/2.5球 大 |
澳洲甲 | 15-03-22 | 中岸水手 | 1-1 | 珀斯光荣 | 平 | 2.74 3.19 2.45 | 受平手/半球 输 | 2.5球 小 |
澳洲甲 | 14-12-20 | 珀斯光荣 | 4-1 | 中岸水手 | 胜 | 1.49 3.94 6.27 | 一球/球半 赢 | 2.5/3球 大 |
澳洲甲 | 14-11-09 | 中岸水手 | 0-1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2.25 3.20 3.02 | 平手/半球 赢 | 2.5球 小 |
澳洲甲 | 14-04-05 | 珀斯光荣 | 3-1 | 中岸水手 | 胜 | 2.84 3.19 2.36 | 受平手/半球 赢 | 2/2.5球 大 |
澳洲甲 | 13-12-31 | 中岸水手 | 2-1 | 珀斯光荣 | 负 | 1.61 3.58 5.29 | 半球/一球 输 | 2/2.5球 大 |
澳洲甲 | 13-11-23 | 珀斯光荣 | 1-2 | 中岸水手 | 负 | 2.71 3.14 2.50 | 受平手/半球 输 | 2/2.5球 大 |
澳洲甲 | 13-02-16 | 珀斯光荣 | 2-1 | 中岸水手 | 胜 | 3.22 3.30 2.08 | 受半球 赢 | 2/2.5球 大 |
澳洲甲 | 12-12-31 | 中岸水手 | 1-0 | 珀斯光荣 | 负 | 1.84 3.33 4.01 | 半球 输 | 2/2.5球 小 |
澳洲甲 | 12-10-14 | 中岸水手 | 1-0 | 珀斯光荣 | 负 | 2.04 3.22 3.46 | 半球 输 | 2.5球 小 |
澳洲甲 | 12-04-14 | 中岸水手 | 1-1 | 珀斯光荣 | 平 | 2.05 3.26 3.37 | 半球 赢 | 2.5球 小 |
澳洲甲 | 12-03-11 | 珀斯光荣 | 1-0 | 中岸水手 | 胜 | 2.30 3.24 2.85 | 平手 赢 | 2.5球 小 |
澳洲甲 | 11-12-23 | 珀斯光荣 | 1-3 | 中岸水手 | 负 | 3.61 3.27 1.96 | 受半球 输 | 2/2.5球 大 |
澳洲甲 | 11-10-29 | 中岸水手 | 2-1 | 珀斯光荣 | 负 | 2.27 3.16 2.94 | 平手/半球 输 | 2/2.5球 大 |
澳洲甲 | 11-01-19 | 珀斯光荣 | 1-2 | 中岸水手 | 负 | 2.65 3.17 2.48 | 平手 输 | 2.5球 大 |
澳洲甲 | 10-12-12 | 珀斯光荣 | 1-1 | 中岸水手 | 平 | 2.80 3.21 2.34 | 受平手/半球 赢 | 2.5球 小 |
澳洲甲 | 10-10-30 | 中岸水手 | 5-0 | 珀斯光荣 | 负 | 1.98 3.25 3.51 | 半球 输 | 2.5球 大 |
澳洲甲 | 10-01-31 | 珀斯光荣 | 3-1 | 中岸水手 | 胜 | 2.01 3.23 3.44 | 半球 赢 | 2.5球 大 |
澳洲甲 | 09-11-27 | 中岸水手 | 0-0 | 珀斯光荣 | 平 | 1.95 3.26 3.58 | 半球 赢 | 2.5球 小 |
澳洲甲 | 09-09-04 | 中岸水手 | 2-1 | 珀斯光荣 | 负 | 2.30 3.21 2.83 | 平手/半球 输 | 2.5球 大 |
澳洲甲 | 08-12-31 | 中岸水手 | 1-0 | 珀斯光荣 | 负 | 1.71 3.41 4.43 | 半球/一球 输 | 2.5球 小 |
澳洲甲 | 08-11-29 | 珀斯光荣 | 2-2 | 中岸水手 | 平 | 3.14 3.21 2.09 | 受平手/半球 赢 | 2.5球 大 |
澳洲甲 | 08-09-26 | 中岸水手 | 4-1 | 珀斯光荣 | 负 | 1.63 3.43 4.94 | 半球/一球 输 | 2.5球 大 |
澳洲甲 | 08-01-06 | 珀斯光荣 | 1-1 | 中岸水手 | 平 | 3.50 3.23 1.95 | 受平手/半球 赢 | 2.5球 小 |
澳洲甲 | 07-11-18 | 珀斯光荣 | 0-1 | 中岸水手 | 负 | 3.62 3.23 1.92 | 受半球 输 | 2.5球 小 |
澳洲甲 | 07-09-23 | 中岸水手 | 1-0 | 珀斯光荣 | 负 | 1.60 3.41 5.21 | 半球/一球 输 | 2.5球 小 |
澳前赛 | 07-08-04 | 中岸水手 | 2-3 | 珀斯光荣 | 胜 | 2.17 3.13 3.00 | 平手/半球 赢 | 2.5球 大 |
澳洲甲 | 06-12-10 | 中岸水手 | 1-0 | 珀斯光荣 | 负 | 1.83 3.25 3.88 | 半球 输 | 2.5球 小 |
澳洲甲 | 06-10-20 | 中岸水手 | 2-1 | 珀斯光荣 | 负 | 2.09 3.22 3.10 | 平手/半球 输 | 2.5球 大 |
澳洲甲 | 06-09-03 | 珀斯光荣 | 2-0 | 中岸水手 | 胜 | 2.51 3.16 2.51 | 平手 赢 | 2.5球 小 |
澳前赛 | 06-07-15 | 中岸水手 | 2-1 | 珀斯光荣 | 负 | - - - | 平手 输 | 2.5球 大 |
澳洲甲 | 05-12-04 | 珀斯光荣 | 2-2 | 中岸水手 | 平 | 2.00 3.28 3.32 | 半球 输 | 2.5球 大 |
澳洲甲 | 05-10-16 | 中岸水手 | 4-0 | 珀斯光荣 | 负 | 2.49 3.15 2.51 | 平手 输 | 2.5球 大 |
澳洲甲 | 05-08-26 | 珀斯光荣 | 0-1 | 中岸水手 | 负 | - - - | 平手 输 | 2.5球 小 |
珀斯光荣-近期赛程赛果
胜平负走势:最近最远
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
中岸水手-近期赛程赛果
胜平负走势:最近最远
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 |
- - 平均进球 -
- - 平均失球 -
- - 大球比例 -
珀斯光荣-球员信息
正选 | 后备 | ||||
球员信息暂无 |
中岸水手-球员信息
正选 | 后备 | ||||
球员信息暂无 |
珀斯光荣-伤停信息
受伤 | 停赛 | ||||
伤停信息暂无 |
中岸水手-伤停信息
受伤 | 停赛 | ||||
伤停信息暂无 |
澳门心水
-
珀斯光荣(主)
近况走势 -
盘路赢输 -
-
中岸水手
近况走势 -
盘路赢输 -
- 信心指数 - 珀斯光荣 ★ 对赛成绩 - 珀斯光荣 0胜 0和 0负
- 注:信心指数★★★★★为满分。 ( W=胜、D=和、L=负 )
珀斯光荣vs中岸水手比赛简介
珀斯光荣vs中岸水手比赛时间是2019-11-03 15:00( 周日)。 本站第一时间为您提供珀斯光荣vs中岸水手比赛信息介绍,包括珀斯光荣vs中岸水手历史交战记录,珀斯光荣近期赛果赛程、中岸水手近期赛果赛程,珀斯光荣球员信息、中岸水手球员信息,珀斯光荣球员伤停信息和中岸水手球员伤停信息等内容,方便用户了解更多珀斯光荣vs中岸水手比赛信息,为您投注提供专业的数据支持。